会社概要
| 社名: | 西本貿易株式会社 |
|---|---|
| 創業: | 1912年5月 |
| 代表者: | 洲崎良朗 |
| 資本金: | 4億500万円 |
| 所在地: | 〒105-0013 東京都港区浜松町1-30-5浜松町スクエア2階 |
| ナチュメディカ事業部責任者: | 森剛成 |
| 従業員: | 155名(2008年4月現在) |
| 国内事業所: | 東京本社、神戸(登記)本店 |
| 事業内容: | 原料から加工品まで幅広い分野における最適地生産、各国・地域への食品販売事業(日本食・アジア食の輸出事業、食品メーカー向け原材料の供給事業、外食チェーン・コンビニエンスストア向け業務用食材の販売事業、海外有名ブランド食品・キャラクターを用いたオリジナル商品販売事業、ワールドギフト事業、ヘルスケア事業) |
| ナチュメディカ事業部について: | ヘルスケア・コンサルティングとして、米国最先端の『栄養療法』から「食事」・「運動」・「栄養」を軸に、各個人のライフスタイルや年齢にあった最適のプログラムを提供。また、米国における栄養療法の第一人者、マイケルジャンスン医学博士が日本人向けに監修・開発した高品質・高配合のメディカルサプリメントを販売。ヘルスケア・アンチエイジングの一環として、大学病院をはじめとした医療機関の推奨・支持のもと、メディカルサプリメントの提供を行っております。 |

*サプリメントは基本的に日本国内で製造しておりますが、下記の商品2点のみ製造技術の高さ、気候を考慮しアメリカで製造しております。
・ミルチカラDX
・----------

財務データ
| 2007年3月(実績) | 2008年3月(実績) | |
| 売上高 | 24,095百万円 | 27,023百万円 |
| 営業利益 | 582百万円 | 652百万円 |
| 経常利益 | 964百万円 | 654百万円 |
| 総資産 | 11,373百万円 | 11,561百万円 |
| 純資産 (内資本金) |
3,997百万円 ( 405百万円) |
4,342百万円 (405百万円) |
| 純資産比率 | 35.2% | 37.6% |
| 流動資産 | 8,400百万円 | 8,454百万円 |
| 流動比率 | 194.5% | 150.5% |
関連医療機関ご紹介
関連医療機関: 日本抗加齢医学会、慶応義塾眼科学教室、点滴療法研究会
契約病院、クリニック数: 全国約500
慶應義塾大学病院、杏林大学病院、スピックサロン・メディカルクリニック、東京女子医大病院、東京衛生病院、日本大学松戸歯学部病院、鶴見大学歯学部病院、麻生飯塚病院、広尾タワークリニック、ゆきクリニック等・・・